我要報名

2023劍橋英語認證日程
每次同時辦理三個級數 | ||||
---|---|---|---|---|
考試時間 | 考試地點 | 報名截止日 | 准考證寄發 | 線上報名 |
03/12(日) | 台北 | 01/18(三) | 02/24(五) | 已截止報名 |
03/26(日) | 台中 | 02/08(三) | 03/10(五) | 已截止報名 |
07/08(六) | 台北 | 05/24(三) | 06/23(五) | 已截止報名 |
09/03(日) | 台北 | 07/19(三) | 08/18(五) | 線上報名 |
09/24(日) | 新竹 | 08/09(三) | 09/08(五) | 尚未開放 |
10/22(日) | 台中 | 09/06(三) | 10/06(五) | 尚未開放 |
12/10(日) | 台北 | 10/25(三) | 11/24(五) | 尚未開放 |
每次同時理二個級數 | ||||
---|---|---|---|---|
考試時間 | 考試地點 | 報名截止日 | 准考證寄發 | 線上報名 |
03/12(日) | 台北 | 01/18(三) | 02/24(五) | 已截止報名 |
03/26(日) | 台中 | 02/08(三) | 03/10(五) | 已截止報名 |
07/08(六) | 台北 | 05/24(三) | 06/23(五) | 線上報名 |
09/24(日) | 新竹 | 08/09(三) | 09/08(五) | 尚未開放 |
10/22(日) | 台中 | 09/06(三) | 10/06(五) | 尚未開放 |
12/10(日) | 台北 | 10/25(三) | 11/24(五) | 尚未開放 |
測驗說明及費用
檢定 | 建議學習英語時數 | 單字量 | 建議報考對象 | CEFR | 測驗費用 |
Starters | 150 小時以上(約 1 年) | 約 500 字 | 7 歲以上 國小低年級 |
Before A1 | $1,900 |
Movers | 250 小時以上(約 2 年) | 約 900 字 | 8~10 歲以上 國小低、中年級 |
A1 | $2,000 |
Flyers | 350 小時以上(約 3 年) | 約 1,400 字 | 9~12 歲以上 國小中、高年級 與國中生 |
A2 | $2,100 |
KET for Schools | 約 400 小時 | --- | --- | A2-B1 | $2,200 |
PET for Schools | 約 500 小時 | --- | --- | B1-B2 | $2,400 |
*CEFR (歐洲語言學習、教學、評量共同參考架構)將語言能力分為A1、A2、B1、B2、C1、C2,共六個級別。 |