我要報名

2025劍橋英語認證日程
| 每次同時辦理三個級數 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 考試時間 | 考試地點 | 報名截止日 | 准考證寄發 | 線上報名 | |
| 11/30(日) | 台北 | 10/08(三) | 11/14(五) | 已額滿 | |
| 12/28(日) | 台北 | 11/05(三) | 12/12(五) | 已截止 | |
| 每次同時辦理二個級數 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 考試時間 | 考試地點 | 報名截止日 | 准考證寄發 | 線上報名 | |
| 12/07(日) | 台北 | 10/15(三) | 11/21(五) | 已額滿 | |

2026劍橋英語認證日程
| 每次同時辦理三個級數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 考試時間 | 考試地點 | 報名截止日 | 准考證寄發 | 線上報名 |
| 02/01(日) | 台北 | 2025/12/10(三) | 01/16(五) | 線上報名 |
| 03/15(日) | 台北(內湖考場) | 01/21(三) | 02/26(四) | 線上報名 |
| 04/12(日) | 台中 | 02/18(三) | 03/27(五) | 線上報名 |
| 06/14(日) | 新竹 | 04/22(三) | 05/29(五) | 線上報名 |
| 07/05(日) | 台北 | 05/13(三) | 06/18(四) | 線上報名 |
| 08/09(日) | 台北 | 06/17(三) | 07/24(五) | 線上報名 |
| 08/23(日) | 台北 | 07/01(三) | 08/07(五) | 線上報名 |
| 09/13(日) | 台南 | 07/22(三) | 08/28(五) | 線上報名 |
| 09/20(日) | 桃園 | 07/29(三) | 09/04(五) | 線上報名 |
| 10/04(日) | 新竹 | 08/12(三) | 09/18(五) | 線上報名 |
| 10/18(日) | 台中 | 08/26(三) | 10/02(五) | 線上報名 |
| 11/29(日) | 台北 | 10/07(三) | 11/13(五) | 線上報名 |
| 12/20(日) | 台北 | 10/28(三) | 12/04(五) | 線上報名 |
| 每次同時辦理二個級數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 考試時間 | 考試地點 | 報名截止日 | 准考證寄發 | 線上報名 |
| 01/25(日) | 台北 | 2025/12/3(三) | 01/09(五) | 線上報名(PET已額滿) |
| 03/22(日) | 台北 | 01/28(三) | 03/06(五) | 線上報名 |
| 04/19(日) | 台中 | 02/25(三) | 04/02(四) | 線上報名 |
| 06/14(日) | 新竹 | 04/22(三) | 05/29(五) | 線上報名 |
| 07/12(日) | 台北 | 05/20(三) | 06/26(五) | 線上報名 |
| 09/20(日) | 桃園 | 07/29(三) | 09/04(五) | 線上報名 |
| 10/04(日) | 新竹 | 08/12(三) | 09/18(五) | 線上報名 |
| 10/18(日) | 台中 | 08/26(三) | 10/02(五) | 線上報名 |
| 12/06(日) | 台北 | 10/14(三) | 11/20(五) | 線上報名 |
測驗說明及費用
| 檢定 | 建議學習 英語時數 |
單字量 | 建議報考對象 | CEFR | 測驗費用 |
| Starters | 150 小時以上 (約 1 年) |
約 500 字 | 7 歲以上 國小低年級 |
Before A1 | $2,100 |
| Movers | 250 小時以上 (約 2 年) |
約 900 字 | 8~10 歲以上 國小低、中年級 |
A1 | $2,200 |
| Flyers | 350 小時以上 (約 3 年) |
約 1,400 字 | 9~12 歲以上 國小中、高年級 與國中生 |
A2 | $2,300 |
| KET for Schools | 約 400 小時 | 約 1,600 字 | --- | A2-B1 | $2,400 |
| PET for Schools | 約 500 小時 | 約 2,800 字 | --- | B1-B2 | $2,600 |
| *CEFR (歐洲語言學習、教學、評量共同參考架構)將語言能力分為A1、A2、B1、B2、C1、C2,共六個級別。 | |||||

