我要報名
2025劍橋英語認證日程
每次同時辦理三個級數 | ||||
---|---|---|---|---|
考試時間 | 考試地點 | 報名截止日 | 准考證寄發 | 線上報名 |
01/12(日) | 台北 | 2024/11/20(三) | 2024/12/27(五) | 已額滿 |
03/09(日) | 台北 | 01/15(三) | 02/21(五) | 線上報名 |
03/23(日) | 台中 | 01/29(三) | 03/07(五) | 線上報名 |
04/13(日) | 新竹 | 02/19(三) | 03/28(五) | 線上報名 |
06/15(六) | 台北 | 04/23(三) | 05/29(五) | 線上報名 |
08/31(日) | 台北 | 07/09(三) | 08/15(五) | 線上報名 |
09/21(日) | 新竹 | 07/30(三) | 09/05(五) | 線上報名 |
10/19(日) | 台中 | 08/27(三) | 10/03(五) | 線上報名 |
11/30(日) | 台北 | 10/08(三) | 11/14(五) | 線上報名 |
每次同時辦理二個級數 | ||||
---|---|---|---|---|
考試時間 | 考試地點 | 報名截止日 | 准考證寄發 | 線上報名 |
01/12(日) | 台北 | 2024/11/20(三) | 2024/12/27(五) | 已額滿 |
03/16(日) | 台北 | 01/22(三) | 02/27(五) | 線上報名 |
03/30(日) | 台中 | 02/05(三) | 03/14(五) | 線上報名 |
04/13(日) | 新竹 | 02/19(三) | 03/28(五) | 線上報名 |
06/29(六) | 台北 | 05/07(三) | 06/13(五) | 線上報名 |
09/07(日) | 台北 | 07/16(三) | 08/22(五) | 線上報名 |
09/21(日) | 新竹 | 07/30(三) | 09/05(五) | 線上報名 |
10/26(日) | 台中 | 09/03(三) | 10/09(五) | 線上報名 |
12/07(日) | 台北 | 10/15(三) | 11/21(五) | 線上報名 |
測驗說明及費用
檢定 | 建議學習 英語時數 |
單字量 | 建議報考對象 | CEFR | 測驗費用 |
Starters | 150 小時以上 (約 1 年) |
約 500 字 | 7 歲以上 國小低年級 |
Before A1 | $2,100 |
Movers | 250 小時以上 (約 2 年) |
約 900 字 | 8~10 歲以上 國小低、中年級 |
A1 | $2,200 |
Flyers | 350 小時以上 (約 3 年) |
約 1,400 字 | 9~12 歲以上 國小中、高年級 與國中生 |
A2 | $2,300 |
KET for Schools | 約 400 小時 | --- | --- | A2-B1 | $2,400 |
PET for Schools | 約 500 小時 | --- | --- | B1-B2 | $2,600 |
*CEFR (歐洲語言學習、教學、評量共同參考架構)將語言能力分為A1、A2、B1、B2、C1、C2,共六個級別。 |