我要報名

2026劍橋英語認證日程
| 每次同時辦理三個級數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 考試時間 | 考試地點 | 報名截止日 | 准考證寄發 | 線上報名 |
| 09/13(日) | 台南 | 07/22(三) | 09/04(五) | 已截止 |
| 09/20(日) | 桃園 | 07/29(三) | 09/04(五) | 已截止 |
| 10/04(日) | 新竹 | 08/12(三) | 09/18(五) | 已截止 |
| 10/18(日) | 台中 | 已額滿 | 10/02(五) | 已額滿 |
| 11/01(日) | 台北 | 09/09(三) | 10/16(五) | 線上報名 |
| 11/29(日) | 台北 | 10/07(三) | 11/13(五) | 線上報名 |
| 12/20(日) | 台北 | 10/28(三) | 12/04(五) | 線上報名 |
| 每次同時辦理二個級數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 考試時間 | 考試地點 | 報名截止日 | 准考證寄發 | 線上報名 |
| 09/20(日) | 桃園 | 07/29(三) | 09/04(五) | 已截止 |
| 10/04(日) | 新竹 | 08/12(三) | 09/18(五) | 已截止 |
| 10/18(日) | 台中 | 已額滿 | 10/02(五) | 已額滿 |
| 12/06(日) | 台北 | 10/14(三) | 11/20(五) | 線上報名 |
2027劍橋英語認證日程
| 每次同時辦理三個級數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 考試時間 | 考試地點 | 報名截止日 | 准考證寄發 | 線上報名 |
| 01/24(日) | 台北 | 2026/12/02(三) | 01/08(五) | 9/7(一)開始報名 |
| 03/14(日) | 台中 | 01/20(三) | 02/26(五) | 9/7(一)開始報名 |
| 04/11(日) | 台北 | 02/17(三) | 03/26(五) | 9/7(一)開始報名 |
| 04/18(日) | 新竹 | 02/24(三) | 04/02(五) | 9/7(一)開始報名 |
| 07/04(日) | 台北 | 05/12(三) | 06/18(五) | 9/7(一)開始報名 |
| 08/22(日) | 台北 | 06/30(三) | 08/06(五) | 2026年11月開放 |
| 08/29(日) | 台南 | 07/21(三) | 08/13(五) | 2026年11月開放 |
| 09/19(日) | 桃園 | 07/28(三) | 09/03(五) | 2026年11月開放 |
| 10/03(日) | 新竹 | 08/11(三) | 09/17(五) | 2026年11月開放 |
| 10/17(日) | 台中 | 08/25(三) | 10/01(五) | 2026年11月開放 |
| 10/31(日) | 台北 | 09/08(三) | 10/15(五) | 2026年11月開放 |
| 11/28(日) | 台北 | 10/06(三) | 11/12(五) | 2026年11月開放 |
| 12/19(日) | 台北 | 10/27(三) | 12/03(五) | 2026年11月開放 |
| 每次同時辦理二個級數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 考試時間 | 考試地點 | 報名截止日 | 准考證寄發 | 線上報名 |
| 01/31(日) | 台北 | 2026/12/09(三) | 01/15(五) | 9/7(一)開始報名 |
| 03/28(日) | 台北 | 02/01(一) | 03/12(五) | 9/7(一)開始報名 |
| 04/18(日) | 新竹 | 02/24(三) | 04/02(五) | 9/7(一)開始報名 |
| 06/13(日) | 台北 | 04/21(三) | 05/28(五) | 9/7(一)開始報名 |
| 06/20(日) | 台中 | 01/20(三) | 06/04(五) | 9/7(一)開始報名 |
| 07/11(日) | 台北 | 05/19(三) | 06/25(五) | 9/7(一)開始報名 |
| 07/25(日) | 台中 | 06/02(三) | 07/09(五) | 9/7(一)開始報名 |
| 08/15(日) | 台北 | 06/23(三) | 07/30(五) | 2026年11月開放 |
| 09/19(日) | 桃園 | 07/28(三) | 09/03(五) | 2026年11月開放 |
| 10/03(日) | 新竹 | 08/11(三) | 09/17(五) | 2026年11月開放 |
| 12/05(日) | 台北 | 10/13(三) | 11/19(五) | 2026年11月開放 |
測驗說明及費用
| 檢定 | 建議學習 英語時數 |
單字量 | 建議報考對象 | CEFR | 測驗費用 |
| Starters | 150 小時以上 (約 1 年) |
約 500 字 | 7 歲以上 國小低年級 |
Before A1 | $2,100 |
| Movers | 250 小時以上 (約 2 年) |
約 900 字 | 8~10 歲以上 國小低、中年級 |
A1 | $2,200 |
| Flyers | 350 小時以上 (約 3 年) |
約 1,400 字 | 9~12 歲以上 國小中、高年級 與國中生 |
A2 | $2,300 |
| KET for Schools | 約 400 小時 | 約 1,600 字 | --- | A2-B1 | $2,400 |
| PET for Schools | 約 500 小時 | 約 2,800 字 | --- | B1-B2 | $2,600 |
| *CEFR (歐洲語言學習、教學、評量共同參考架構)將語言能力分為A1、A2、B1、B2、C1、C2,共六個級別。 | |||||

