我要報名
2024劍橋英語認證日程
每次同時辦理三個級數 | ||||
---|---|---|---|---|
考試時間 | 考試地點 | 報名截止日 | 准考證寄發 | 線上報名 |
09/01(日) | 台北 | 07/10(三) | 08/16(五) | 報名已結束 |
09/22(日) | 新竹 | 07/31(三) | 09/06(五) | 報名已結束 |
10/20(日) | 台中 | 08/28(三) | 10/04(五) | 已額滿 |
12/08(日) | 台北 | 10/16(三) | 11/22(五) | 線上報名 |
每次同時辦理二個級數 | ||||
---|---|---|---|---|
考試時間 | 考試地點 | 報名截止日 | 准考證寄發 | 線上報名 |
09/08(日) | 台北 | 07/17(三) | 08/23(五) | 報名已結束 |
09/22(日) | 新竹 | 07/31(三) | 09/06(五) | 報名已結束 |
10/27(日) | 台中 | 09/04(三) | 10/11(五) | 線上報名 |
12/01(日) | 台北 | 10/09(三) | 11/15(五) |
測驗說明及費用
檢定 | 建議學習英語時數 | 單字量 | 建議報考對象 | CEFR | 測驗費用 |
Starters | 150 小時以上(約 1 年) | 約 500 字 | 7 歲以上 國小低年級 |
Before A1 | $1,900 |
Movers | 250 小時以上(約 2 年) | 約 900 字 | 8~10 歲以上 國小低、中年級 |
A1 | $2,000 |
Flyers | 350 小時以上(約 3 年) | 約 1,400 字 | 9~12 歲以上 國小中、高年級 與國中生 |
A2 | $2,100 |
KET for Schools | 約 400 小時 | --- | --- | A2-B1 | $2,200 |
PET for Schools | 約 500 小時 | --- | --- | B1-B2 | $2,400 |
*CEFR (歐洲語言學習、教學、評量共同參考架構)將語言能力分為A1、A2、B1、B2、C1、C2,共六個級別。 |